• 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4]

  • 英文名:Methoxypolyethylene glycols
  • 别名:α-甲基-ω-羟基聚环氧乙烷 α-甲基-ω-羟基聚氧乙烯 聚乙二醇甲醚
  • CAS号:9004-74-4 分子式:C2N+1H4N+4ON+1
P140600-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量1000 500g 165.00 促销价:115.50
P140607-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量200 500g 240.00 促销价:168.00
P140608-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量2000 500g 146.00 促销价:102.20
P140609-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量2000 100g 75.00 促销价:52.50
P140607-25g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量2000 25g 43.00 促销价:30.10
P140603-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量350 500g 165.00 促销价:115.50
P140602-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量350 100g 67.00 促销价:46.90
P140609-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量5000 500g 788.00 促销价:551.60
P140609-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量5000 100g 335.00 促销价:234.50
P140609-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量550 500g 180.00 促销价:126.00
P140608-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量550 100g 93.00 促销价:65.10
P140609-25g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量550 25g 46.00 促销价:32.20
P140605-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量750 500g 146.00 促销价:102.20
P140606-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量750 100g 75.00 促销价:52.50
P140600-25g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量750 25g 43.00 促销价:30.10
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P140600-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量1000 500g 165.00 115.50 登录可见
P140600-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量1000 500g 165.00 促销价:115.50
P140607-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量200 500g 240.00 168.00 登录可见
P140607-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量200 500g 240.00 促销价:168.00
P140608-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量2000 500g 146.00 102.20 特价产品 登录可见
P140608-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量2000 500g 146.00 促销价:102.20
P140609-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量2000 100g 75.00 52.50 特价产品 登录可见
P140609-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量2000 100g 75.00 促销价:52.50
P140607-25g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量2000 25g 43.00 30.10 特价产品 登录可见
P140607-25g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量2000 25g 43.00 促销价:30.10
P140603-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量350 500g 165.00 115.50 登录可见
P140603-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量350 500g 165.00 促销价:115.50
P140602-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量350 100g 67.00 46.90 登录可见
P140602-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量350 100g 67.00 促销价:46.90
P140609-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量5000 500g 788.00 551.60 登录可见
P140609-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量5000 500g 788.00 促销价:551.60
P140609-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量5000 100g 335.00 234.50 登录可见
P140609-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量5000 100g 335.00 促销价:234.50
P140609-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量550 500g 180.00 126.00 特价产品 登录可见
P140609-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量550 500g 180.00 促销价:126.00
P140608-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量550 100g 93.00 65.10 特价产品 登录可见
P140608-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量550 100g 93.00 促销价:65.10
P140609-25g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量550 25g 46.00 32.20 特价产品 登录可见
P140609-25g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量550 25g 46.00 促销价:32.20
P140605-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量750 500g 146.00 102.20 特价产品 登录可见
P140605-500g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量750 500g 146.00 促销价:102.20
P140606-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量750 100g 75.00 52.50 特价产品 登录可见
P140606-100g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量750 100g 75.00 促销价:52.50
P140600-25g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量750 25g 43.00 30.10 特价产品 登录可见
P140600-25g 聚乙二醇单甲醚 [9004-74-4] 平均分子量750 25g 43.00 促销价:30.10
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

透明液体,溶于水。 熔点 60-64 °C 沸点 >200°C/760mmHg 密度 1.094 g/mL at 25 °C 折射率 n20/D 1.459 闪点 268 °C 溶解度 H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless

质量标准

  

聚乙二醇350单甲醚:
 
 
外观Appearance                          透明液体
相对密度Specific gravity (20/20°C)     1.4550 ~ 1.4570
色度Color scale                         <100 APHA
水分Water                               <0.1 % (K.F.)
硫酸盐灰分Sulfated ash                  <0.002 %
羟基值Hydroxyl value                    153.7 - 167.5 mg KOH/g
pH                                      4 - 7 (5% 水溶液)
25%水溶液(25% aq. soln.)                透明
平均分子量average M.W:                  335 - 365
乙烯氧ethylene oxide:                  < 20 ppm
二醇含量diol-content (GC):            < 1.0 mole %
 
 
聚乙二醇750单甲醚:  
 
外观Appearance                          白色易熔块状物
水发Water                               <0.1 %
硫酸盐灰分Sulfated ash                  <0.05 %
羟基值Hydroxyl value                    71.5 - 78.5 mg KOH/g
pH                                      4 - 7 (5% 水溶液)
25%水溶液(25% aq. soln.)                透明
平均分子量average M.W.:                 715 - 785
  乙烯氧ethylene oxide:                 < 20 ppm
  二醇含量diol-content:                 < 1 mole %
 
 
聚乙二醇500单甲醚:
 
外观Appearance                          透明液体
色度Color scale                         <30 APHA (10% 水溶液)
水发Water                               <0.5 %
硫酸盐灰分Sulfated ash                  <0.05 %
羟基值Hydroxyl value                    106 - 119 mg KOH/g
pH                                      5.0 - 7.0 (5% 溶液)
平均分子量Average MW                    470 - 530
 
 
 
聚乙二醇1000单甲醚:
 
外观Appearance                          白色至浅黄色固体
羟值,mg/g                              53.1~59.1
色度(10%水溶液),Hazen               ≤50
含水量,%                              ≤0.5
pH值 (5%水溶液)                      5.0~7.0

  

危险性质

WGK Germany  3
RTECS号 PE8271000
F  3
安全说明  24/25-22

  

用途及存储

生化研究

  密封干燥保存。