• 十六烯 [629-73-2]

  • 英文名:1-Hexadecene
  • 别名:1-十六烯
  • CAS号:629-73-2 分子式:C16H32;CH3(CH2)13CH=CH2 分子量:224.43
P140616-500ml 十六烯 [629-73-2] 94% 500ml 125.00 促销价:78.75
P140615-100ml 十六烯 [629-73-2] 94% 100ml 50.00 促销价:31.50
P140616-25ml 十六烯 [629-73-2] 94% 25ml 30.00 促销价:18.90
P140614-100ml 十六烯 [629-73-2] 98% 500ml 196.00 促销价:123.48
P140613-25ml 十六烯 [629-73-2] 98% 100ml 108.00 促销价:68.04
P140616-25ml 十六烯 [629-73-2] 98% 25ml 50.00 促销价:31.50
P140612-5ml 十六烯 [629-73-2] 分析标准品 ,≥99.8%(GC) 5ml 1357.00 促销价:1017.75
P140611-1ml 十六烯 [629-73-2] 分析标准品 ,≥99.8%(GC) 1ml 321.00 促销价:240.75
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P140616-500ml 十六烯 [629-73-2] 94% 500ml 125.00 78.75 特价产品 登录可见
P140616-500ml 十六烯 [629-73-2] 94% 500ml 125.00 促销价:78.75
P140615-100ml 十六烯 [629-73-2] 94% 100ml 50.00 31.50 特价产品 登录可见
P140615-100ml 十六烯 [629-73-2] 94% 100ml 50.00 促销价:31.50
P140616-25ml 十六烯 [629-73-2] 94% 25ml 30.00 18.90 特价产品 登录可见
P140616-25ml 十六烯 [629-73-2] 94% 25ml 30.00 促销价:18.90
P140614-100ml 十六烯 [629-73-2] 98% 500ml 196.00 123.48 登录可见
P140614-100ml 十六烯 [629-73-2] 98% 500ml 196.00 促销价:123.48
P140613-25ml 十六烯 [629-73-2] 98% 100ml 108.00 68.04 登录可见
P140613-25ml 十六烯 [629-73-2] 98% 100ml 108.00 促销价:68.04
P140616-25ml 十六烯 [629-73-2] 98% 25ml 50.00 31.50 登录可见
P140616-25ml 十六烯 [629-73-2] 98% 25ml 50.00 促销价:31.50
P140612-5ml 十六烯 [629-73-2] 分析标准品 ,≥99.8%(GC) 5ml 1357.00 1017.75 登录可见
P140612-5ml 十六烯 [629-73-2] 分析标准品 ,≥99.8%(GC) 5ml 1357.00 促销价:1017.75
P140611-1ml 十六烯 [629-73-2] 分析标准品 ,≥99.8%(GC) 1ml 321.00 240.75 登录可见
P140611-1ml 十六烯 [629-73-2] 分析标准品 ,≥99.8%(GC) 1ml 321.00 促销价:240.75
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

不溶于水,溶于醇、醚、石油醚、煤焦油溶剂和烃类溶剂。 密度: 0.78 熔点: 4℃ 沸点: 285℃ nD20: 1.439-1.443 闪点:132℃

质量标准

  

94%:

外观Appearance                                 无色透明液体
红外光谱鉴定Infrared spectrometry              和对照品匹配
线性a-烯烃纯度Purity                                ≥94.0% (GC)
折光率Refractive index n20/D                    1.4390 - 1.4430
水分Water                       <0.01 %
碳总量分配如下:
  C16 (GC):                      > 98.5% (GC)
  乙烯vinylidenes (GC):                < 5.5% (GC)
   顺式和反式-2-十六烯cis and trans-2-hexadecene (GC): < 0.3% (GC)
石蜡paraffin (GC):                   < 0.3% (GC)

99%:

外观Appearance                                       无色透明液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry                    符合
纯度Purity                                           >99.0% (GC)
相对密度Specific gravity (20/20°C)                  0.7820 - 0.7850  
折光率Refractive index n20/D                         1.4410 - 1.4440

  

危险性质

  

用途及存储

  密封干燥保存。