• 葡聚糖 [9004-54-0]

  • 英文名:Dextran
  • 别名:右旋糖酐,葡聚精
  • CAS号:9004-54-0 分子式:C6NH10NO5N
P147362-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 分子量5000 25g 472.00
P147363-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 分子量70000 500g 1577.00
P147368-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 分子量70000 100g 493.00
P147364-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 医药级99% 分子量15000 25g 248.00 促销价:161.20
P147367-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖100, 分子量100000 500g 628.00 促销价:458.44
P147361-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖100, 分子量100000 100g 242.00 促销价:176.66
P147368-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖100, 分子量100000 2.5kg 2071.00 促销价:1511.83
P147365-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖150, 分子量150000 500g 628.00 促销价:458.44
P147366-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖150, 分子量150000 100g 242.00 促销价:176.66
P147369-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖150, 分子量150000 2.5kg 2100.00 促销价:1533.00
P147369-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖40, 分子量40000 500g 642.00 促销价:468.66
P147360-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖40, 分子量40000 100g 257.00 促销价:187.61
P147364-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖40, 分子量40000 2.5kg 2135.00 促销价:1558.55
P147360-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖500, 分子量500000 500g 757.00 促销价:552.61
P147361-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖500, 分子量500000 100g 302.00 促销价:220.46
P147367-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖500, 分子量500000 25g 114.00 促销价:83.22
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P147362-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 分子量5000 25g 472.00 472.00 登录可见
P147362-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 分子量5000 25g 472.00
P147363-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 分子量70000 500g 1577.00 1577.00 登录可见
P147363-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 分子量70000 500g 1577.00
P147368-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 分子量70000 100g 493.00 493.00 登录可见
P147368-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 分子量70000 100g 493.00
P147364-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 医药级99% 分子量15000 25g 248.00 161.20 登录可见
P147364-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 医药级99% 分子量15000 25g 248.00 促销价:161.20
P147367-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖100, 分子量100000 500g 628.00 458.44 登录可见
P147367-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖100, 分子量100000 500g 628.00 促销价:458.44
P147361-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖100, 分子量100000 100g 242.00 176.66 登录可见
P147361-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖100, 分子量100000 100g 242.00 促销价:176.66
P147368-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖100, 分子量100000 2.5kg 2071.00 1511.83 登录可见
P147368-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖100, 分子量100000 2.5kg 2071.00 促销价:1511.83
P147365-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖150, 分子量150000 500g 628.00 458.44 登录可见
P147365-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖150, 分子量150000 500g 628.00 促销价:458.44
P147366-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖150, 分子量150000 100g 242.00 176.66 登录可见
P147366-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖150, 分子量150000 100g 242.00 促销价:176.66
P147369-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖150, 分子量150000 2.5kg 2100.00 1533.00 登录可见
P147369-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖150, 分子量150000 2.5kg 2100.00 促销价:1533.00
P147369-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖40, 分子量40000 500g 642.00 468.66 登录可见
P147369-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖40, 分子量40000 500g 642.00 促销价:468.66
P147360-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖40, 分子量40000 100g 257.00 187.61 登录可见
P147360-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖40, 分子量40000 100g 257.00 促销价:187.61
P147364-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖40, 分子量40000 2.5kg 2135.00 1558.55 登录可见
P147364-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖40, 分子量40000 2.5kg 2135.00 促销价:1558.55
P147360-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖500, 分子量500000 500g 757.00 552.61 登录可见
P147360-500g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖500, 分子量500000 500g 757.00 促销价:552.61
P147361-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖500, 分子量500000 100g 302.00 220.46 登录可见
P147361-100g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖500, 分子量500000 100g 302.00 促销价:220.46
P147367-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖500, 分子量500000 25g 114.00 83.22 登录可见
P147367-25g 葡聚糖 [9004-54-0] 葡聚糖500, 分子量500000 25g 114.00 促销价:83.22
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

白色粉末。易溶于水。微溶于乙醇,在中性溶液中很稳定,遇强酸及升高温度下被水解,在碱性溶液中端基能被氧化。无臭,无味。葡聚糖(Dextran)为肠粘膜明串珠菌Leuconnostoc mesenteroide NRRL,以蔗糖为底物,通过酶的催化作用使蔗糖分解,同时葡萄糖被聚合生成右旋糖酐(葡聚糖)。发酵液中生成的高分子葡聚糖经过酸水解后,得到近1000到几十万不同聚合度的右旋糖酐多聚糖分子,通过分级精制后得到不同规格的产品。 其溶液可在100-115℃热压消毒30-45min。葡聚糖存在于某些微生物生长过程中分泌的粘液中。主要由D葡萄喃糖以α,1→键连接,支链点有1-→2,1→3,1→4连接。随着微生物种类和生长条件的不同,其结构也有差别。

质量标准

  

生化专用,Dextran 10 (葡聚糖),MW 10000:
 
平均分子量average M.W.:                  9000-10000
外观Appearance                           白色粉末
干燥损失Loss on Drying                   ≤7.0 %
pH (6%, Water) @25C                      4.5-7.0 
灼烧残渣Residue after Ignition           ≤0.3% 
吸光度absorbance                         ≤0.05
比旋度Specific Rotation(°C)             +190 °~+205 °
氮nitrogen                               ≤0.01 %
细菌内毒素bacterial Endotoxin (LAL)      <0.01EU/mg
 
 
生化专用,Dextran 70 (葡聚糖70),MW 70000:
 
平均分子量average M.W.                   70000
外观Appearance                           白色粉末
红外光谱测定Infrared spectrometry        和对照匹配 
干燥损失Loss on drying                   <7.0 % 
重金属Heavy metals (as Pb)               <20 ppm 
比旋度Specific rotation [a]20/D          +192°~ +204° 
灼烧残渣Res. after ignition              <1.9 % 
pH                                       5.0 - 6.5 (6% w/v in KCl) 
 
 
 
生化专用,Dextran 5 (葡聚糖5),MW 5000:
 
平均分子量average M.W.:                  4800-5000
外观Appearance                           白色或近白色粉末
干燥损失Loss on Drying                   ≤5.0 %
pH (6%, Water) @25C                      4.0-7.0
氮nitrogen                               ≤110ppm
硫酸盐灰分Sulfated ash                   ≤ 0.2%
比旋度Specific Rotation(°C)             +183°~+191°
溶液澄清度Clarity                        澄清
残留溶剂solvent residues                 ≤0.5%
特性粘度intrinsic viscosity              5.0 ~ 7.0 ml/g
重金属Heavy metals                       ≤10ppm
细菌污染:
活菌总数total bacterial count            ≤100CFU/g
大肠杆菌E.coli  /g,                    
 

  

危险性质

危险品标志  Xn,Xi
危险类别码  20/21/22-36/37/38
安全说明  24/25-37/39-36-26
WGK Germany  2
RTECS号 HH9230000
F  3

  

用途及存储

用途  抗贫血药。用于缺铁性贫血。
不良反应和禁忌 注射本品后血红蛋白未见逐渐升高者,应即停药。肝、肾功能不全者忌用。

  密封干燥保存。