• 聚蔗糖 [26873-85-8]

  • 英文名:Polysucrose
  • 别名:蔗糖与氯甲基环氧乙烷的聚合物 菲可400 聚蔗糖400
  • CAS号:26873-85-8 分子式:(C12H22O11)N.(C3H5CLO)N
P189009-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖100, 粉末,平均分子量: 100K 250g 1342.00 促销价:979.66
P189008-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖100, 粉末,平均分子量: 100K 50g 528.00 促销价:385.44
P189007-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖100, 粉末,平均分子量: 100K 10g 257.00 促销价:187.61
P189003-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖200, 粉末,平均分子量: 200K 250g 1342.00 促销价:979.66
P189002-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖200, 粉末,平均分子量: 200K 50g 528.00 促销价:385.44
P189001-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖200, 粉末,平均分子量: 200K 10g 157.00 促销价:114.61
P189001-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖400, 98% 50g 564.00 促销价:411.72
P189000-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖400, 98% 10g 178.00 促销价:129.94
P189000-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖70, 粉末,平均分子量: 70K 250g 1342.00 促销价:979.66
P189007-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖70, 粉末,平均分子量: 70K 50g 528.00 促销价:385.44
P189006-100ml 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖70, 粉末,平均分子量: 70K 10g 157.00 促销价:114.61
P189006-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖800, 粉末,平均分子量: 800K 250g 1342.00 促销价:979.66
P189005-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖800, 粉末,平均分子量: 800K 50g 528.00 促销价:385.44
P189004-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖800, 粉末,平均分子量: 800K 10g 157.00 促销价:114.61
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P189009-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖100, 粉末,平均分子量: 100K 250g 1342.00 979.66 登录可见
P189009-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖100, 粉末,平均分子量: 100K 250g 1342.00 促销价:979.66
P189008-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖100, 粉末,平均分子量: 100K 50g 528.00 385.44 登录可见
P189008-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖100, 粉末,平均分子量: 100K 50g 528.00 促销价:385.44
P189007-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖100, 粉末,平均分子量: 100K 10g 257.00 187.61 登录可见
P189007-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖100, 粉末,平均分子量: 100K 10g 257.00 促销价:187.61
P189003-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖200, 粉末,平均分子量: 200K 250g 1342.00 979.66 登录可见
P189003-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖200, 粉末,平均分子量: 200K 250g 1342.00 促销价:979.66
P189002-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖200, 粉末,平均分子量: 200K 50g 528.00 385.44 登录可见
P189002-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖200, 粉末,平均分子量: 200K 50g 528.00 促销价:385.44
P189001-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖200, 粉末,平均分子量: 200K 10g 157.00 114.61 登录可见
P189001-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖200, 粉末,平均分子量: 200K 10g 157.00 促销价:114.61
P189001-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖400, 98% 50g 564.00 411.72 登录可见
P189001-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖400, 98% 50g 564.00 促销价:411.72
P189000-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖400, 98% 10g 178.00 129.94 登录可见
P189000-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖400, 98% 10g 178.00 促销价:129.94
P189000-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖70, 粉末,平均分子量: 70K 250g 1342.00 979.66 登录可见
P189000-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖70, 粉末,平均分子量: 70K 250g 1342.00 促销价:979.66
P189007-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖70, 粉末,平均分子量: 70K 50g 528.00 385.44 登录可见
P189007-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖70, 粉末,平均分子量: 70K 50g 528.00 促销价:385.44
P189006-100ml 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖70, 粉末,平均分子量: 70K 10g 157.00 114.61 登录可见
P189006-100ml 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖70, 粉末,平均分子量: 70K 10g 157.00 促销价:114.61
P189006-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖800, 粉末,平均分子量: 800K 250g 1342.00 979.66 登录可见
P189006-250g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖800, 粉末,平均分子量: 800K 250g 1342.00 促销价:979.66
P189005-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖800, 粉末,平均分子量: 800K 50g 528.00 385.44 登录可见
P189005-50g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖800, 粉末,平均分子量: 800K 50g 528.00 促销价:385.44
P189004-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖800, 粉末,平均分子量: 800K 10g 157.00 114.61 登录可见
P189004-10g 聚蔗糖 [26873-85-8] 聚蔗糖800, 粉末,平均分子量: 800K 10g 157.00 促销价:114.61
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

溶解度 H2O: 0.1 g/mL, slightly turbid, colorless

质量标准

  

分子量 :400

  

危险性质

WGK Germany  3
F  3
危险品标志  Xi
安全说明  26-36

  

用途及存储

  密封干燥保存。