• 2-乙基呋喃 [3208-16-0]

  • 英文名:2-Ethylfuran
  • CAS号:3208-16-0 分子式:C6H8O 分子量:96.13
P29100-500g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 500g 2666.00 促销价:1679.58
P29101-100g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 100g 625.00 促销价:393.75
P29102-25g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 25g 170.00 促销价:107.10
P29101-5g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 5g 51.00 促销价:32.13
P29102-1g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 1g 28.00 促销价:17.64
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P29100-500g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 500g 2666.00 1679.58 登录可见
P29100-500g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 500g 2666.00 促销价:1679.58
P29101-100g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 100g 625.00 393.75 登录可见
P29101-100g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 100g 625.00 促销价:393.75
P29102-25g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 25g 170.00 107.10 登录可见
P29102-25g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 25g 170.00 促销价:107.10
P29101-5g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 5g 51.00 32.13 登录可见
P29101-5g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 5g 51.00 促销价:32.13
P29102-1g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 1g 28.00 17.64 登录可见
P29102-1g 2-乙基呋喃 [3208-16-0] 99% 1g 28.00 促销价:17.64
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

折光率:1.439 沸点:92-93 °C 密度:0.912 g/mL 闪点:-2°C

质量标准

  

外观Appearance                      无色至黄色液体
红外光谱Infrared Spectrum           Conforms
纯度Purity                          ≥99.0 %(GC)
相对密度Specific gravity (20/20)    0.9060 - 0.9090
折光率Refractive index n20/D        1.4380 - 1.4410
颜色测试Color Test                  ≤500 APHA
砷Arsenic (As)                      ≤3 ppm
镉Cadmium (Cd)                      ≤1 ppm
汞Mercury (Hg)                      ≤1 ppm
铅Lead (Pb)                         ≤10 ppm

  

危险性质

联合国编号 1993
Risk:  R11- 
Safety :  S16- S29- S33- 
Hazard :  F - 

  

用途及存储

  密封干燥保存。