• 溴化银 [7785-23-1]

  • 英文名:Silver bromide
  • CAS号:7785-23-1 分子式:AGBR 分子量:187.77
P47187-100g 溴化银 [7785-23-1] 98% 100g 1216.00 促销价:766.08
P47188-25g 溴化银 [7785-23-1] 98% 25g 366.00 促销价:230.58
P47187-5g 溴化银 [7785-23-1] 98% 5g 108.00 促销价:68.04
P47189-100g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 100g 1314.00 促销价:946.08
P47189-25g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 25g 371.00 促销价:267.12
P47180-5g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 5g 87.00 促销价:62.64
P47188-1g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 1g 27.00 促销价:19.44
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P47187-100g 溴化银 [7785-23-1] 98% 100g 1216.00 766.08 登录可见
P47187-100g 溴化银 [7785-23-1] 98% 100g 1216.00 促销价:766.08
P47188-25g 溴化银 [7785-23-1] 98% 25g 366.00 230.58 登录可见
P47188-25g 溴化银 [7785-23-1] 98% 25g 366.00 促销价:230.58
P47187-5g 溴化银 [7785-23-1] 98% 5g 108.00 68.04 登录可见
P47187-5g 溴化银 [7785-23-1] 98% 5g 108.00 促销价:68.04
P47189-100g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 100g 1314.00 946.08 登录可见
P47189-100g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 100g 1314.00 促销价:946.08
P47189-25g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 25g 371.00 267.12 登录可见
P47189-25g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 25g 371.00 促销价:267.12
P47180-5g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 5g 87.00 62.64 登录可见
P47180-5g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 5g 87.00 促销价:62.64
P47188-1g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 1g 27.00 19.44 登录可见
P47188-1g 溴化银 [7785-23-1] 99.9% metals basis 1g 27.00 促销价:19.44
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

浅黄色结晶或粉末。无气味。见光色变深。溶于220份饱和氯化钠和35份饱和溴化钾溶液,溶于氰化碱溶液、浓氨水,微溶于碳酸铵溶液、硫代硫酸碱、硫氰酸碱溶液和稀氨溶液,不溶于水、乙醇和多数酸类。 密度:6.473 熔点:432℃ 沸点:700℃ 折光率:2.253

质量标准

  

98%

外观Appearance                                Powder or crystals
含量Assay(Ag)                                 56.5 - 58.3 %
ICP Major Analysis                            Confirms Silver Component


99.9%

外观Appearance                                Powder or crystals
含量Assay(Ag)                                 56.5 - 58.3 %
ICP Major Analysis                            Confirms Silver Component
纯度Purity                                    ≥99.9% by Trace Metals Analysis
总杂质Total Impurities                        ≤2000.0 ppm

  

危险性质

危险品标志  Xi
安全说明  22-24/25
WGK Germany  3
 F  8
Hazard Note  Irritant

  

用途及存储

铷的微量测定。电镀。照相制版。

  密封干燥保存。