• 氧化硼 [1303-86-2]

  • 英文名:Boron oxide
  • 别名:三氧化二硼 ,硼酐 三氧化硼
  • CAS号:1303-86-2 分子式:B2O3 分子量:69.62
P48205-500g 氧化硼 [1303-86-2] 98%,100目 500g 102.00 促销价:74.46
P48206-2.5kg 氧化硼 [1303-86-2] 98%,100目 2.5kg 364.00 促销价:265.72
P48202-500g 氧化硼 [1303-86-2] 98%,300目 500g 142.00 促销价:103.66
P48203-2.5kg 氧化硼 [1303-86-2] 98%,300目 2.5kg 435.00 促销价:317.55
P48200-500g 氧化硼 [1303-86-2] 98%,40-60目 500g 100.00 促销价:73.00
P48201-2.5kg 氧化硼 [1303-86-2] 98%,40-60目 2.5kg 342.00 促销价:249.66
P48209-500g 氧化硼 [1303-86-2] 99% 500g 125.00 促销价:78.75
P48200-100g 氧化硼 [1303-86-2] 99% 100g 50.00 促销价:31.50
P48201-25g 氧化硼 [1303-86-2] 99% 25g 30.00 促销价:18.90
P48209-500g 氧化硼 [1303-86-2] 99.9% metals basis,200目 500g 523.00 促销价:470.70
P48200-100g 氧化硼 [1303-86-2] 99.9% metals basis,200目 100g 132.00 促销价:118.80
P48207-500g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 500g 492.00 促销价:359.16
P48204-100g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 100g 1297.00 促销价:1167.30
P48203-25g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 25g 414.00 促销价:372.60
P48202-5g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 5g 143.00 促销价:128.70
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P48205-500g 氧化硼 [1303-86-2] 98%,100目 500g 102.00 74.46 登录可见
P48205-500g 氧化硼 [1303-86-2] 98%,100目 500g 102.00 促销价:74.46
P48206-2.5kg 氧化硼 [1303-86-2] 98%,100目 2.5kg 364.00 265.72 登录可见
P48206-2.5kg 氧化硼 [1303-86-2] 98%,100目 2.5kg 364.00 促销价:265.72
P48202-500g 氧化硼 [1303-86-2] 98%,300目 500g 142.00 103.66 登录可见
P48202-500g 氧化硼 [1303-86-2] 98%,300目 500g 142.00 促销价:103.66
P48203-2.5kg 氧化硼 [1303-86-2] 98%,300目 2.5kg 435.00 317.55 登录可见
P48203-2.5kg 氧化硼 [1303-86-2] 98%,300目 2.5kg 435.00 促销价:317.55
P48200-500g 氧化硼 [1303-86-2] 98%,40-60目 500g 100.00 73.00 登录可见
P48200-500g 氧化硼 [1303-86-2] 98%,40-60目 500g 100.00 促销价:73.00
P48201-2.5kg 氧化硼 [1303-86-2] 98%,40-60目 2.5kg 342.00 249.66 登录可见
P48201-2.5kg 氧化硼 [1303-86-2] 98%,40-60目 2.5kg 342.00 促销价:249.66
P48209-500g 氧化硼 [1303-86-2] 99% 500g 125.00 78.75 登录可见
P48209-500g 氧化硼 [1303-86-2] 99% 500g 125.00 促销价:78.75
P48200-100g 氧化硼 [1303-86-2] 99% 100g 50.00 31.50 登录可见
P48200-100g 氧化硼 [1303-86-2] 99% 100g 50.00 促销价:31.50
P48201-25g 氧化硼 [1303-86-2] 99% 25g 30.00 18.90 登录可见
P48201-25g 氧化硼 [1303-86-2] 99% 25g 30.00 促销价:18.90
P48209-500g 氧化硼 [1303-86-2] 99.9% metals basis,200目 500g 523.00 470.70 登录可见
P48209-500g 氧化硼 [1303-86-2] 99.9% metals basis,200目 500g 523.00 促销价:470.70
P48200-100g 氧化硼 [1303-86-2] 99.9% metals basis,200目 100g 132.00 118.80 登录可见
P48200-100g 氧化硼 [1303-86-2] 99.9% metals basis,200目 100g 132.00 促销价:118.80
P48207-500g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 500g 492.00 359.16 登录可见
P48207-500g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 500g 492.00 促销价:359.16
P48204-100g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 100g 1297.00 1167.30 登录可见
P48204-100g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 100g 1297.00 促销价:1167.30
P48203-25g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 25g 414.00 372.60 登录可见
P48203-25g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 25g 414.00 促销价:372.60
P48202-5g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 5g 143.00 128.70 登录可见
P48202-5g 氧化硼 [1303-86-2] 99.99% 5g 143.00 促销价:128.70
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

白色结晶性粉末或透明玻璃状固体。性硬而脆,微有苦味,有吸湿性。溶于醇和甘油,缓慢溶于30份冷水或5份沸水。有刺激性。 密度:1.8(无定形);2.46(结晶) 熔点:450℃(结晶)

质量标准

  

项目Item                             分析纯
                                      (AR)
含量assay                            ≥98% (T)
灼烧损失loss on ignition, 900 °C    ≤3%  
氯chloride (Cl-):                    ≤20 ppm
硫酸根sulfate (SO42-):               ≤50 ppm
阳离子cation traces by ICP Atomic emission
  Ag:                                ≤5 ppm
  Al:                                ≤50 ppm
  Ba:                                ≤5 ppm
  Bi:                                ≤5 ppm
  Ca:                                ≤10 ppm
  Cd:                                ≤5 ppm
  Co:                                ≤5 ppm
  Cr:                                ≤5 ppm
  Cu:                                ≤5 ppm
  Fe:                                ≤5 ppm
  K:                                 ≤30 ppm
  Mg:                                ≤20 ppm
  Mn:                                ≤5 ppm
  Mo:                                ≤5 ppm
  Na:                                ≤200 ppm
  Ni:                                ≤5 ppm
  Pb:                                ≤30 ppm
  Sr:                                ≤5 ppm
  Tl:                                ≤10 ppm
  Zn:                                ≤5 ppm


99.9% metals basis:

外观Appearance            White Powder or Crystals
ICP:                      Confirms Boron Component  
Purity                    ≥99.9% Based On Trace Metals Analysis
硼Purity (% B)            30.5 - 31.5 % (Titration by NAOH)
Impurity                  ≤1000.0 ppm by Trace Metals Analysis
(Lithium Sodium  Nickel  Tin)



99.99% metals basis:

外观Appearance            白色结晶或块状物
ICP:                      Confirms Boron Component  
Purity                    ≥99.99% Based On Trace Metals Analysis
硼Purity (% B)            30.5 - 31.5 % (Titration by NAOH)
Impurity                  ≤200.0 ppm 30ppm by Trace Metals Analysis
(Lithium Sodium  Nickel  Tin)


99.999% metals basis:


外观Appearance            白色结晶或块状物
ICP:                      Confirms Boron Component  
Purity                    ≥99.999% Based On Trace Metals Analysis
硼Purity (% B)            30.5 - 31.5 % (Titration by NAOH)
Impurity                  ≤30.0 ppm 30ppm by Trace Metals Analysis
(Lithium Sodium  Nickel  Tin)

  

危险性质

联合国编号 
Risk:  R36/37/38- 
Safety :  S26- 
Hazard :  Xi -

  

用途及存储

冶金,硅酸盐分析中测定二氧化硅和碱。吹管分析。分解硅酸盐的助熔剂。

  密封干燥保存。